Carnet Wiki

Un plugin spip_(geo)localisation

Version 5 — Juillet 2007 Nicolas Krebs

Objectif :

Avoir à disposition dans spip une liste de continent / pays / ville utilisable par les autres plugins facilement...

-* Une table Continent avec ||id_continent | Nom | latitude | longitude||

  • Une table Continent avec | id_continent | Nom | code ONU | latitude | longitude ||
    -* Une table Pays avec id_pays | id_continent | Nom | code ISO | atitude latitude l longitude | Indicatif téléphonique (voir zone TVA, monnaie, langue officielle...)
  • Une table Région avec id_region | id_pays | id_continent | Nom | latitude l longitude | code
  • Une table Departement avec id_departement | id_region | id_pays | id_continent | Nom | latitude l longitude
  • Une table Ville avec id_ville | id_pays | id_continent | Nom | latitude l longitude | code postal
  • Une table arrondissement